5月5日下午,机械工程学院组织了2025年校级大学生实践创新训练计划项目的遴选活动。评审专家依据各申报项目的答辩情况进行了打分。
根据《关于开展2025年大学生创新训练计划立项工作的通知》,我院校级大学生创新项目分配名额为38项,现收到校级创新项目申请材料总计80项,依据答辩评分排名,拟推荐其中38项为校级创新项目项目,42项为院级创新项目。校级创业项目未超名额,另推荐1项校级创业项目,项目信息如下:
推荐校级创新项目:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 电梯关键部件适时运转监控与故障预警系统软件设计 | 张振宇 |
2 | 新能源汽车机械式立体停车设备系统设计 | 周婧茜 |
3 | 基于机器视觉识别的农作物病虫害信息检测装置的设计 | 盈越扬 |
4 | 镍钛形状记忆合金材料小冲孔实验研究 | 朱子豪 |
5 | 城市管廊紫外光固化机器人 | 唐文韬 |
6 | 电铲格斗机器人结构设计 | 夏宇轩 |
7 | 芯片键合高精度视觉定位高性能处理单元 | 张夏玮 |
8 | 基于视觉的自动瞄准技术研究 | 王文轩 |
9 | 智能式通用型立体停车设备系统设计 | 游紫淳 |
10 | 面向无人机巡检的视觉分布式图传与处理单元设计 | 赵吕希 |
11 | 金属缠绕式垫片密封特性实验研究 | 余鹏 |
12 | 农用果实采摘机器人结构设计 | 王晗 |
13 | 四足机器人控制系统设计 | 吴畏 |
14 | 一种全自动多功能可移动饲草打捆机 | 刘航 |
15 | 一种平面物件的外观同步检测装置及检测方法 | 沈岩 |
16 | 基于数字孪生的电梯门系统多故障诊断方法设计 | 杨洋 |
17 | 金属3d打印废料收集装置 | 顾云杰 |
18 | 一种用于土壤勘测的自动土样筛分装置 | 罗嘉伟 |
19 | 基于改进YOLOv8的焊缝表面缺陷检测系统设计 | 汤思瑜 |
20 | 高压深海环境模拟舱设计 | 黄梦翔 |
21 | 水陆两栖轮足机器人设计 | 顾钰成 |
22 | 自适应爬树整枝剪切机设计 | 耿帅 |
23 | 仓储物流机器人 | 冯茝 |
24 | 多模态感知自主侦察机器人 | 府赟怡 |
25 | 工程-救援双机协同系统 | 陈燕雨 |
26 | 一种电力铁塔攀爬机器人机构设计 | 朱梓聪 |
27 | 一种电力无人机机巢结构设计 | 张祺锋 |
28 | 四足仿生侦察机器人结构设计 | 罗锦峰 |
29 | 一种仿生四足抓取机器人结构设计 | 李文翔 |
30 | 振筛式花生收割机 | 何宇磐 |
31 | 智能防盗报警的设计 | 马聪 |
32 | 一种两轮驱动移动机器人控制电路 | 青小松 |
33 | SLM制备MXene/Ti25Nb复合材料的摩擦磨损性能研究 | 杨浩 |
34 | 基于固体烧结PZT压电陶瓷的制备及性能表征 | 华柏凡 |
35 | 抛光机工作台 | 刘明威 |
36 | 新型山药挖掘装置 | 邓稳 |
37 | 智能气体检测的设计 | 张锟 |
38 | 平衡机器人控制系统设计 | 赵彦博 |
推荐校级创业项目:
1 | 以新促质-潮汐密集人流场景下基于动态预测与多级调度的共融服务机器人 | 叶宇航 |
推荐院级创新项目:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | PZT压电陶瓷的堆叠 | 刘贺 |
2 | 压电陶瓷的制备及设备预算 | 黄继康 |
3 | 自主巡航目标检索机器人 | 陈罗海 |
4 | 基于OpenCV的图像处理与目标追踪系统 | 张宗熙 |
5 | 基于计算机视觉的MEARM机械臂目标抓取系统 | 黄钲越 |
6 | 一种光伏板清洁机器人结构设计 | 史习黎 |
7 | 一种粮面平整机器人结构设计 | 窦嵊博 |
8 | 移动式作物采收一体化机器人 | 景翔 |
9 | 基于STM32F427IGT6自主设计主控板 | 周璐敏 |
10 | 基于STM32的弹药运输机器人及投递装置 | 丁浩 |
11 | 幕墙清洁机器人 | 张文浩 |
12 | MJ-50型数控车床的机械结构设计 | 刘新城 |
13 | 复杂煤层条件下采煤机自适应截割系统设计 | 闫奕霖 |
14 | 上下料机械手机械结构设计 | 裴观晨 |
15 | 家用食品粉碎机 | 仲沐哲 |
16 | 智能药盒的设计 | 羊俐鸣 |
17 | 智能垃圾桶的设计 | 钱冠辰 |
18 | 喷墨打印机结构设计 | 温力 |
19 | 扫地机器人结构设计 | 岳跃东 |
20 | 无人机巡检功能二次开发 | 姚嘉伦 |
21 | 变轴向四旋翼无人机结构设计 | 吴畏 |
22 | 钢管拼接定位装置 | 李宇豪 |
23 | 基于GUI 的电梯故障预警系统软件设计 | 张振宇 |
24 | 基于labview的电梯故障预警系统软件设计 | 盈越扬 |
25 | 基于全向轮的全向移动机器人底盘结构设计 | 沈昭阳 |
26 | 空地协同小型无人车设计 | 陈吉贺 |
27 | 空地协同小型无人机设计 | 唐芝健 |
28 | 莲藕采摘装置结构设计 | 潘纯雨 |
29 | 南瓜种子分选振动机 | 陈劲松 |
30 | 排爆机器人结构设计 | 周子扬 |
31 | 手机包装盒卡纸内衬自动化弯折装置结构设计 | 赫明昊 |
32 | 四轮-六足复合行走机器人结构设计 | 丁若辰 |
33 | 四足仿生野外载运机器人结构设计 | 赵彦博 |
34 | 铜合金激光焊接熔池演化的数值仿真 | 何宣缘 |
35 | 卧式数控车床自动上下料系统结构设计 | 涂伟 |
36 | 一种分切机自动清洗装置 | 尹蔡缘 |
37 | 一种四轮驱动越障机器人设计 | 姚航飞 |
38 | 一种智能清洗装置 | 黄中山 |
39 | 羽绒质量分级检测 | 史曼芸 |
40 | 纸箱开盒机 | 刘研 |
41 | 智能垃圾分类装置 | 张咏翔 |
42 | 双向驱动混合机 | 常海 |
公示期为2025年5月7日-5月10日。如有不同意见,请于5月10日之前与非并行大学生创新创业实践中心负责人联系。
机械工程学院
2025年5月7日